LISTINO DEI PREZZI
Top(s) di lana pura
01.11.2011
| Denominazione |
Finezza , micron |
Lunghezza, mm |
Prezzo, USD/chilo |
| Top(s) mezzogrosso crudo | 29,5 | 65 | 6 |
| Top(s) mezzofino crudo | 28,5 | 83 | 10 |
| Top(s) fino crudo | 23 | 56 | 15 |
Lana lavata
01.11.2011
| Denominazione |
Finezza , micron |
Prezzo, USD/chilo |
| Merino 64 1 malerba | fino a 23 | 9 |
| Merino 64 1 | fino a 23 | 8.5 |
| Merino 64 1-2 malerba ingiallita | fino a 23 | 8.5 |
| Miscela mezzogrossa migliore + 1 gr grigia chiara | 29-31 | 4 |
| Miscela mezzogrossa migliore + 1 gr a colore malerba chiara | 29-31 | 3 |
| Miscela mezzogrossa migliore + 1 gr a colore malerba scura | 29-31 | 3 |
| Miscela mezzofina 58-56 di qualità d'apparecchio a colori malerba | 26-28 | 4 |
| Miscela mezzofina 58-56 di qualità chiara | 26-28 | 5 |
| Miscela fina 64-60 di qualità d'apparecchio a colori malerba | 24-25 | - |
| Taglio (tagliato dalla pelle, corto, australiano) | | - |
Piuma e penna
01.11.2011
| Denominazione |
Prezzo, USD/chilo |
Nota |
| Piuma di 1 categorìa (85%) | 35 | |
| Piuma di 2 categorìa (65%) | 30 | |
| Piuma di 3 categorìa (35%) | 20 | |
| Penna | 1.35— | dipende della qualità |
I prezzi sono
indicati a condizione di compra dal magazziono nella città
Nevinnomyssk. Le spese del trasporto paga il compratore. Pagamento di
antìcipo 100%.